联系人:王刘运
手 机:13791738966
电 话:400-117-8966
地 址:梁山县拳铺镇工业园区
产品名称: | 鲁运达牌JCA9400CCY仓栅式运输半挂车 | 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2550,2500×3750,3550,3350,3150(mm) |
排放水平: | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850×2350,2400,2460×600,550,500(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/16,-/17,-/18,-/19,-/20(°) |
额定质量: | 33500,33800,34000(Kg) | 前悬后悬: | -/2400,-/2300,-/2200,-/2100,-/1900(mm) |
整备质量: | 6500,6200,6000(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
---|---|---|---|
燃油种类: | 底盘型号: | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/-/-/- |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,275/70R22.5 16PR,295/60R22.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
车厢底板至仓栅顶部高度及对应总高度为2400mm(3750mm),2200mm(3550mm),2000mm(3350mm),1800mm(3150mm),栏板选装瓦楞板,选装长锁杠或短锁杠对开门仓栅结构,选装两对开门结构;花栏可选装圆管样式;可选装两层,三层仓栅,后部选装花栏式后门,三开扇式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式,后门厢板可为竖瓦楞,方管后门;选装整车货厢栏板样式,选装前挡板带篷布框样式,选装侧面厢板样式,选装内置锁具,选装圆形立柱样式,选装大梁异形孔结构,选装后部结构,选装号牌板样式,选装尾部标志板的安装位置;选装后组合灯方形/雾灯为方形结构,安装空气悬架;一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,二,侧下部防护装置及后下部防护装置,材料材质Q235,连接方式:侧下部防护装置/后下部防护装置均用焊接连接,后防护截面尺寸为140×50(mm),离地高度为480mm |
管理员
该内容暂无评论